Pemain Iran saat berlaga di ajang Asian Men's Senior Volleyball Cup. Sumber : presstv.ir |
Indonesia kembali didaulat sebagai tuan rumah Kejuaraan Bola Voli Putra Senior Asia 2017. Dua tempat pertandingan, yakni GOR Tri Dharma dan GOR Wahana Ekspresi Pusponegoro di Gresik, Jawa Timur siap menjadi arena tempur 16 tim peserta dari seluruh penjuru Asia mulai 24 Juli hingga 1 Agustus 2017. Sebelumnya Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah ajang bergengsi tersebut pada 2007 lalu di Istora Senayan , Jakarta. Pada penyelenggaraan tahun ini PBVSI menggandeng BNI 46 sebagai sponsor utama. Sementara itu terkait tiket pertandingan, melalui akun instagram @pbvsi_official merilis bahwa tiket pertandingan akan dijual seharga Rp 20.000, sedangkan siaran langsung untuk seluruh pertandingan akan disiarkan oleh jaringan tv berbayar INews TV. Ingin nonton langsung di Gresik atau via televisi, jangan lupa catatn jadwal pertandingan berikut ini:
|
TANGGAL | TIME | NO | FASE | TEMPAT | POOL | PERTANDINGAN | HASIL | SET KE- | TOTAL | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
24 JUL 17 | 11.30 | 1 | Penyisihan | GOR TRI DHARMA | A | Indonesia | vs | Arab Saudi | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||
14.00 | 7 | Penyisihan | D | Tiongkok | vs | Thailand | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
16.30 | 3 | Penyisihan | A | Qatar | vs | Kazakhstan | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
19.00 | 4 | Penyisihan | B | Iran | vs | Irak | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
11.30 | 5 | Penyisihan | GOR WAHANA EKSPRESI PUSPONEGORO | D | Australia | vs | Hong Kong | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||
14.00 | 6 | Penyisihan | C | Jepang | vs | Sri Lanka | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
16.30 | 2 | Penyisihan | B | Taiwan | vs | Pakistan | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
19.00 | 8 | Penyisihan | C | Korea Selatan | vs | Vietnam | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
25 JUL 17 | 11.30 | 13 | Penyisihan | GOR TRI DHARMA | D | Australia | vs | Thailand | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||
14.00 | 9 | Penyisihan | A | Arab Saudi | vs | Qatar | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
16.30 | 11 | Penyisihan | A | Indonesia | vs | Kazakhstan | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
19.00 | 12 | Penyisihan | B | Iran | vs | Pakistan | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
11.30 | 10 | Penyisihan | GOR WAHANA EKSPRESI PUSPONEGORO | B | Irak | vs | Taiwan | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||
14.00 | 14 | Penyisihan | C | Jepang | vs | Vietnam | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
16.30 | 15 | Penyisihan | D | Hong Kong | vs | Tiongkok | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
19.00 | 16 | Penyisihan | C | Sri Lanka | vs | Korea Selatan | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
26 JUL 17 | 11.30 | 17 | Penyisihan | GOR TRI DHARMA | A | Kazakhstan | vs | Arab Saudi | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||
14.00 | 23 | Penyisihan | D | Thailand | vs | Hong Kong | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
16.30 | 19 | Penyisihan | A | Indonesia | vs | Qatar | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
19.00 | 20 | Penyisihan | B | Iran | vs | Taiwan | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
11.30 | 21 | Penyisihan | GOR WAHANA EKSPRESI PUSPONEGORO | D | Australia | vs | Tiongkok | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||
14.00 | 22 | Penyisihan | C | Jepang | vs | Korea Selatan | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
16.30 | 18 | Penyisihan | B | Pakistan | vs | Irak | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
19.00 | 24 | Penyisihan | C | Vietnam | vs | Sri Lanka | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
27 JUL 17 | 11.30 | 25 | Penyisihan | GOR TRI DHARMA | E | 1A | vs | 2C | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||
14.00 | 26 | Penyisihan | F | 1B | vs | 2D | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
16.30 | 27 | Penyisihan | E | 1C | vs | 2A | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
19.00 | 28 | Penyisihan | F | 1D | vs | 2B | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
11.30 | 29 | Penyisihan | GOR WAHANA EKSPRESI PUSPONEGORO | G | 3A | vs | 4C | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||
14.00 | 30 | Penyisihan | H | 3B | vs | 4D | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
16.30 | 31 | Penyisihan | G | 3C | vs | 4A | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||||
19.00 | 32 | Penyisihan | H | 3D | vs | 4B | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
28 JUL 17 | REST DAY | ||||||||||||||||||||||||||
29 JUL 17 | 11.30 | 33 | Penyisihan | GOR TRI DHARMA | E | 1A | vs | 1C | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||
14.00 | 34 | Penyisihan | F | 1B | vs | 1D | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||||
16.30 | 35 | Penyisihan | E | 2A | vs | 2C | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||||
19.00 | 36 | Penyisihan | F | 2B | vs | 2D | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||||
11.30 | 37 | Penyisihan | GOR WAHANA EKSPRESI PUSPONEGORO | G | 3A | vs | 3C | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||
14.00 | 38 | Penyisihan | H | 3B | vs | 3D | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
16.30 | 39 | Penyisihan | G | 4A | vs | 4C | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
19.00 | 40 | Penyisihan | H | 4B | vs | 4D | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
30 JUL 17 | 11.30 | 41 | QF 1-8 | GOR TRI DHARMA | 1E | vs | 4F | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||
14.00 | 42 | QF 1-8 | 1F | vs | 4E | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
16.30 | 43 | QF 1-8 | 2E | vs | 3F | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
19.00 | 44 | QF 1-8 | 2F | vs | 3E | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
11.30 | 45 | Klasifikasi 9-16 | GOR WAHANA EKSPRESI PUSPONEGORO | 3G | vs | 4H | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
14.00 | 46 | Klasifikasi 9-16 | 3H | vs | 4G | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
16.30 | 47 | Klasifikasi 9-16 | 1G | vs | 2H | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
19.00 | 48 | Klasifikasi 9-16 | 1H | vs | 2G | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
31 JUL 17 | 13.00 | 49 | SF 5-8 | GOR TRI DHARMA | Kalah P41 | vs | Kalah P44 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||
15.00 | 50 | SF 5-8 | Kalah P42 | vs | Kalah P43 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
17.00 | 51 | SF 1-4 | Menang P41 | vs | Menang P44 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
19.00 | 52 | SF 1-4 | Menang P42 | vs | Menang P43 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
13.00 | 53 | RANK 15-16 | GOR WAHANA EKSPRESI PUSPONEGORO | Kalah P45 | vs | Kalah P46 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
15.00 | 54 | RANK 13-14 | Menang P45 | vs | Menang P46 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
17.00 | 55 | RANK 11-12 | Kalah P47 | vs | Kalah P48 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
19.00 | 56 | RANK 9-10 | Menang P47 | vs | Menang P48 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
1 AGS 17 | 12.00 | 57 | RANK 7-8 | GOR TRI DHARMA | Kalah P49 | vs | Kalah P50 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||
14.00 | 58 | RANK 5-6 | Menang P49 | vs | Menang P50 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
16.00 | 59 | RANK 3-4 | Kalah P51 | vs | Kalah P52 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
19.30 | 60 | RANK 1-2 | Menang P51 | vs | Menang P52 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
0 Komentar untuk "KABAR GEMBIRA, KEJUARAAN VOLI ASIA DITAYANGKAN DI TV NASIONAL, SIMAK JADWALNYA BERIKUT INI"