Seri Pertama berlangsung sengit |
Babak 4 besar atau Final Four Proliga 2017 seri Solo resmi berakhir pada 9 April 2017. Jakarta Elektrik PLN putri dan Jakarta Pertamina Putra tampil sempurna dengan menyapu bersih tiga laga. Hasil tersebut membuat peluang kedua tim semakin terbuka lebar untuk lolos ke partai puncak. Lalu bagaimana peluang 3 tim putra dan tim putri lainnya?
Berikut adalah klasemen sementara Final Four Proliga 2017:
PUTRA
NO | TIM PESERTA | MAIN | MNG 3-0/3-1 | MNG 3-2 | KLH 0-3/1-3 | KLH 2-3 | NILAI | R SET | R ANGKA | ||
1 | JAKARTA PERTAMINA ENERGI | volimania.org | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9,000 | 1,222 | |
2 | PALEMBANG BANK SUMSEL | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2,000 | 1,038 | ||
3 | SURABAYA BHAYANGKARA SAMATOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,423 | 0,930 | ||
4 | JAKARTA BNI TAPLUS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,222 | 0,875 |
PUTRI
NO | TIM PESERTA | MAIN | MNG 3-0/3-1 | MNG 3-2 | KLH 0-3/1-3 | KLH 2-3 | NILAI | R SET | R ANGKA | ||
1 | JAKARTA ELEKTRIK PLN | volimania.org | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9,000 | 1,271 | |
2 | JAKARTA PERTAMINA ENERGI | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1,500 | 1,056 | ||
3 | JAKARTA POPSIVO PGN | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,833 | 0,943 | ||
4 | GRESIK PETROKIMIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0,772 |
Labels: INFO, LIGA, PROLIGA 2017
Thanks for reading KLASEMEN PASCA FINAL FOUR SERI PERTAMA DI SOLO. Please share this article.
0 Komentar untuk "KLASEMEN PASCA FINAL FOUR SERI PERTAMA DI SOLO"